模型价格
计价规则官方美元价格按 $1 = ¥7 换算分组价格 = 官方美元价格 × 分组倍率
示例:GPT-5.6 Sol 输入官方 ¥35.00,GPT Pro / Plus 混池分组 输入价 ¥0.68价格列表
分组价已按人民币计算
分组介绍:GPT Pro / Plus 混池分组,适合日常对话、普通代码和大多数任务。
| 模型 ID | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取 | 输入 + 输出合计 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol 复杂任务、深度推理和专业代码 | ¥0.68/ 1M tokens | ¥4.05/ 1M tokens | ¥0.0675/ 1M tokens | ¥4.73/ 1M tokens | 省 98% |
gpt-5.6-terra 日常代码、通用任务和稳定对话 | ¥0.34/ 1M tokens | ¥2.03/ 1M tokens | ¥0.0338/ 1M tokens | ¥2.36/ 1M tokens | 省 98% |
gpt-5.6-luna 轻量任务、批量处理和成本优先 | ¥0.14/ 1M tokens | ¥0.81/ 1M tokens | ¥0.0135/ 1M tokens | ¥0.95/ 1M tokens | 省 98% |
gpt-5.5 重要任务、复杂代码和专业分析 | ¥0.68/ 1M tokens | ¥4.05/ 1M tokens | ¥0.0675/ 1M tokens | ¥4.73/ 1M tokens | 省 98% |
gpt-5.4 普通工作、日常代码和稳定对话 | ¥0.34/ 1M tokens | ¥2.03/ 1M tokens | ¥0.0338/ 1M tokens | ¥2.36/ 1M tokens | 省 98% |
gpt-5.4-mini 简单操作、批量小任务和低成本场景 | ¥0.10/ 1M tokens | ¥0.61/ 1M tokens | ¥0.0101/ 1M tokens | ¥0.71/ 1M tokens | 省 98% |
文本类模型官方价格按当前公开标准价和固定汇率换算。 切换模型时,Base URL 和 API Key 不变,只改客户端里的模型名;完整模型名以后台当前 Key 所属分组为准。页面价格用于说明和对比,实际扣费以定价配置和调用记录为准。
如何切换模型
价格表第一列是模型 ID,点击旁边按钮复制。切换模型时,只修改客户端里的 Model;Base URL 和 API Key 保持不变。
完整填写方式看 客户端接入。